通常レッスン
通常レッスン(過去に作ったものです)
和み庵の通常レッスンのスケジュールです。
諸事情により多少の変更がある場合があります。
平成26年スケジュール予定表 | ||||
1月 | 28日 | 霜柱 | 福寿草 | 桜餅 |
2月 | 12日 | 紅梅 | 豆大福 | 粒あん |
27日 | ||||
3月 | 14日 | 花ともえ | 桜吹雪 | いちご大福 |
29日 | ||||
4月 | 13日 | 花菖蒲 | 菜の花 | 薯蕷饅頭 |
28日 | ||||
5月 | 23日 | 岩根つつじ | 野焼き | わらび餅 |
27日 | ![]() | |||
6月 | 17日 | 落し文 | 蛍火 | 水無月 |
26日 | ||||
7月 | 5日 | 夏萩 | 渓流 | 葛饅頭 |
22日 | ||||
8月 | 7日 | 晴嵐 | もらい水 | 水ようかん |
27日 | ||||
9月 | 9日 | 十日の菊 | すすき野 | 栗蒸し羊羹 |
27日 | ||||
10月 | 6日 | 秋山路 | 紅葉狩 | 栗きんとん |
23日 | ||||
11月 | 7日 | 山づと | 蔦紅葉 | 三笠 |
25日 | ||||
12月 | 10日 | 山茶花 | 咲き分け | 黄味時雨 |
19日 |
通常レッスンでは3種類のお菓子をそれぞれ2個づつ計6個を作ります。
材料の手配、諸事情等により、多少変更になる場合もありますがご了承願います。